
| Champ. Saison 2009 CVS'Cup CATA+DER CV Sanguinet Classement définitif course 10 (INC,) 26/07/2009 à 11:25 h. - coeff.: 1 (10IEME manche TOUR DU LAC) |
40 inscrits
| Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Temps réel | Vitesse | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.00 | 264 | INC | 1 | 40.00 | C V SANGUINET (FRA) | 00:33:15 | 0.000 | 00:33:15:00 | ||
| 2 | 39.00 | 410 | INC | 2 | 39.00 | C V PYLA S/M | 00:34:47 | 0.000 | 00:35:51:54 | ||
| 3 | 38.00 | 414 | INC | 3 | 38.00 | C V SANGUINET | 00:35:00 | 0.000 | 00:36:04:94 | ||
| 4 | 37.00 | 400 | INC | 4 | 37.00 | C V BORDEAUX (FRA) | 00:35:15 | 0.000 | 00:36:20:41 | ||
| 5 | 36.00 | 251 | INC | 5 | 36.00 | C V BORDEAUX | 00:35:40 | 0.000 | 00:36:46:18 | ||
| 6 | 35.00 | 413 | INC | 6 | 35.00 | C V SANGUINET | 00:35:41 | 0.000 | 00:36:47:21 | ||
| 7 | 34.00 | 408 | INC | 7 | 34.00 | C V MARTIGUES (FRA) | 00:35:46 | 0.000 | 00:36:52:37 | ||
| 8 | 33.00 | 409 | INC | 8 | 33.00 | C V BORDEAUX (FRA) | 00:36:20 | 0.000 | 00:37:06:76 | ||
| 9 | 32.00 | 314 | INC | 9 | 32.00 | C V SANGUINET (FRA) | 00:36:30 | 0.000 | 00:37:37:73 | ||
| 10 | 31.00 | 412 | INC | 10 | 31.00 | C V SANGUINET | 00:36:45 | 0.000 | 00:37:53:19 | ||
| 10 | 31.00 | 417 | INC | 10 | 31.00 | C V SANGUINET (FRA) | 00:36:45 | 0.000 | 00:37:53:19 | ||
| 12 | 29.00 | 471 | INC | 12 | 29.00 | C V SANGUINET (FRA) | 00:39:25 | 0.000 | 00:40:38:14 | ||
| 13 | 28.00 | 4264 | INC | 13 | 28.00 | C V SANGUINET (FRA) | 00:48:16 | 0.000 | 00:40:54:23 | ||
| 14 | 27.00 | 313 | INC | 14 | 27.00 | C V SANGUINET | 00:45:25 | 0.000 | 00:46:49:27 | ||
| 15 | 26.00 | 7913 | INC | 15 | 26.00 | C V SANGUINET | 00:55:29 | 0.000 | 00:47:01:18 | ||
| 16 | 25.00 | 111127 | MAURICE Didier | INC | 16 | 25.00 |
| 00:57:12 | 0.000 | 00:49:18:62 | |
| 17 | 24.00 | 3406 | FEVRIER Florent | INC | 17 | 24.00 | C V SANGUINET (FRA) | 00:58:50 | 0.000 | 00:49:51:52 | |
| 18 | 23.00 | 111528 | INC | 18 | 23.00 | C V SANGUINET | 00:57:04 | 0.000 | 00:51:16:37 | ||
| 19 | 22.00 | 366 | INC | 19 | 22.00 | C V SANGUINET (FRA) | 00:50:42 | 0.000 | 00:52:16:08 | ||
| 20 | 21.00 | 108927 | INC | 20 | 21.00 | C V SANGUINET | 01:01:05 | 0.000 | 00:52:39:48 | ||
| 21 | 20.00 | 99649 | INC | 21 | 20.00 | Y C TOULON (FRA) | 01:06:30 | 0.000 | 00:57:19:65 | ||
| 22 | 19.00 | 1257 | MATHIEU CHRISTIAN | INC | 22 | 19.00 |
| 00:59:56 | 0.000 | 00:57:44:35 | |
| 23 | 18.00 | 7848 | INC | 23 | 18.00 | C V SANGUINET | 01:08:24 | 0.000 | 00:57:57:96 | ||
| 24 | 17.00 | 324 | RICAUD Jean-claude | INC | 24 | 17.00 |
| 01:02:55 | 0.000 | 01:04:51:75 | |
| --- | 0.00 | 000 | ESCARPIT ALAIN | INC | --- | 0.00 |
| DNF | |||
| --- | 0.00 | 109613 | ESSNER | INC | --- | 0.00 |
| DNF | |||
| --- | 0.00 | 895798 | ESCARPIT | INC | --- | 0.00 |
| DNF | |||
| --- | 0.00 | 51724 | PINSON | INC | --- | 0.00 |
| DNF | |||
| --- | 0.00 | 7375 | INC | --- | 0.00 | C V BORDEAUX | DNC | ||||
| --- | 0.00 | 253 | INC | --- | 0.00 | C V SANGUINET | DNC | ||||
| --- | 0.00 | 444 | INC | --- | 0.00 | C V SANGUINET | DNC | ||||
| --- | 0.00 | 6661 | CAMPLO Antoine | INC | --- | 0.00 |
| DNC | |||
| --- | 0.00 | 288 | INC | --- | 0.00 | C V SANGUINET (FRA) | DNC | ||||
| --- | 0.00 | 1339 | LAFARGUE Simon | INC | --- | 0.00 | C V SANGUINET (FRA) | DNC | |||
| --- | 0.00 | 105108 | BOUTIN Julian | INC | --- | 0.00 | C V SANGUINET (FRA) | DNC | |||
| --- | 0.00 | 1191 | INC | --- | 0.00 | C V SANGUINET | DNC | ||||
| --- | 0.00 | 415 | INC | --- | 0.00 | C V MARTIGUES (FRA) | DNC | ||||
| --- | 0.00 | 3822 | INC | --- | 0.00 | C V SANGUINET | DNC | ||||
| --- | 0.00 | 4576 | INC | --- | 0.00 | C V SANGUINET | DNC | ||||
| --- | 0.00 | 405 | INC | --- | 0.00 | C V MARTIGUES (FRA) | DNC |
DUTILH Philippe DUTILH Philippe
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation